NO PÁREOSRP
Aquisição de Gêneros alimentícios.
Pregão Eletrônico · COMANDO DO EXERCITO · Blumenau/SC
Prazos e valores
- Estado
- encerra em 5 dias
- Encerramento das propostas
- 08/07/2026, 09:45
- Valor estimado
- R$ 1.800.686,45
Itens (322)
| Nº | Descrição | Qtd | Un | Valor unit. estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Condimento | 200 | Quilograma | R$ 39,99 |
| 2 | Legume in natura | 7300 | Quilograma | R$ 6,30 |
| 3 | Legume in natura | 2600 | Quilograma | R$ 6,33 |
| 4 | Legume in natura | 2100 | Quilograma | R$ 6,50 |
| 5 | Legume In Natura | 200 | Quilograma | R$ 5,25 |
| 6 | Legume in natura | 1950 | Quilograma | R$ 6,00 |
| 7 | Legume In Natura | 250 | Quilograma | R$ 7,00 |
| 8 | Legume in natura | 1250 | Quilograma | R$ 5,45 |
| 9 | Legume In Natura* | 1600 | Quilograma | R$ 6,37 |
| 10 | Verdura in natura | 100 | Quilograma | R$ 8,50 |
| 11 | Verdura in natura | 150 | Quilograma | R$ 8,95 |
| 12 | Verdura in natura | 850 | Quilograma | R$ 6,82 |
| 13 | Verdura In Natura | 1150 | Quilograma | R$ 8,40 |
| 14 | Verdura in natura | 900 | Quilograma | R$ 8,40 |
| 15 | Verdura In Natura | 950 | Quilograma | R$ 7,65 |
| 16 | Verdura in natura | 1700 | Quilograma | R$ 8,66 |
| 17 | Verdura in natura | 1700 | Quilograma | R$ 8,75 |
| 18 | Condimento | 150 | Quilograma | R$ 15,07 |
| 19 | Condimento | 150 | Quilograma | R$ 15,45 |
| 20 | Verdura in natura | 250 | Quilograma | R$ 17,16 |
| 21 | Verdura in natura | 1200 | Quilograma | R$ 27,50 |
| 22 | Verdura in natura | 100 | Quilograma | R$ 9,95 |
| 23 | Verdura In Natura | 100 | Quilograma | R$ 5,50 |
| 24 | Verdura in natura | 50 | Quilograma | R$ 9,98 |
| 25 | Verdura in natura | 2250 | Quilograma | R$ 5,62 |
| 26 | Verdura in natura | 250 | Quilograma | R$ 6,96 |
| 27 | Verdura in natura | 200 | Quilograma | R$ 9,50 |
| 28 | Condimento | 250 | Quilograma | R$ 12,30 |
| 29 | Legume in natura | 100 | Quilograma | R$ 5,03 |
| 30 | Legume in natura | 100 | Quilograma | R$ 5,00 |
| 31 | Legume in natura | 150 | Quilograma | R$ 7,81 |
| 32 | Legume in natura | 150 | Quilograma | R$ 6,00 |
| 33 | Legume in natura | 100 | Quilograma | R$ 7,88 |
| 34 | Legume in natura | 100 | Quilograma | R$ 6,94 |
| 35 | Legume Em Conserva | 50 | Embalagem 2,00 KG | R$ 33,78 |
| 36 | Legume In Natura | 100 | Quilograma | R$ 7,90 |
| 37 | Legume In Natura | 100 | Quilograma | R$ 9,99 |
| 38 | Legume in natura | 450 | Quilograma | R$ 10,00 |
| 39 | Legume In Natura | 100 | Quilograma | R$ 7,46 |
| 40 | Legume in natura | 1000 | Quilograma | R$ 7,05 |
Mostrando 40 de 322 itens. A lista completa está no edital.
Documentos oficiais
Órgão
Licitações parecidas em SC
- A presente licitacao tem por finalidade o REGISTRO DE PRECOS para aquisicao futura e parcelada de generos alimenticio…
Pregão Eletrônico · Monte Carlo · propostas encerradas
- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS DESTINADOS PARA…
Pregão Eletrônico · Monte Carlo · propostas encerradas
- Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em…
Pregão Eletrônico · Xanxerê · propostas encerradas
- Aquisição de generos alimenticios por compra direta, destinado a realização de Festa Junina para os CAPS, Programa TEA e…
Dispensa · Palhoça · propostas encerradas
- Aquisicao de material de consumo de higienizacao e limpeza para operacionalizar o sistema de ordenha robotizada VMS DELA…
Dispensa · Chapecó · propostas encerradas