NO PÁREO
CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PATRIMONIAL DESTINADO À COBERTURA DOS BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE DOUTOR PEDRINHO E À CÂMARA DE VEREADORES.
Dispensa · MUNICIPIO DE DOUTOR PEDRINHO · Doutor Pedrinho/SC
Prazos e valores
- Estado
- encerra em 6 dias
- Encerramento das propostas
- 09/07/2026, 08:29
- Valor estimado
- R$ 26.848,93
Itens (15)
| Nº | Descrição | Qtd | Un | Valor unit. estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGURO PATRIMONIAL - PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA, CONSTRUÇÃO MISTA, ENDEREÇO: RUA BRASÍLIA, Nº 02 - CENTRO. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 1.000.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 70.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 48.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 50.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 50.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; TUMULTOS: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 200.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 2.142,25 |
| 2 | SEGURO PATRIMONIAL - CENTRO ADMINISTRATIVO ANEXO À PREFEITURA, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: RUA BRASILIA, Nº 02 - CENTRO. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 300.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 60.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 27.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 20.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 40.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 50.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 1.540,51 |
| 3 | SEGURO PATRIMONIAL - PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS, SECRETARIA DE AGRICULTURA E GALPÕES. CONSTRUÇÃO MISTA, ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, Nº 276 - CENTRO. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 220.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 30.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 15.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 20.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 40.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 50.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 1.228,09 |
| 4 | SEGURO PATRIMONIAL - NÚCLEO EDUCACIONAL FRITZ DONNER, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: RUA DA GLÓRIA, Nº 236 - SALTO DONNER. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 2.600.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 100.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 27.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 30.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 30.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 200.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 2.620,12 |
| 5 | SEGURO PATRIMONIAL - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL FREI BRUNO LINDEN, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, Nº 321 - CENTRO. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 1.320.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 80.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 27.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 30.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 30.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 200.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 1.520,13 |
| 6 | SEGURO PATRIMONIAL - UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHAPEUZINHO VERMELHO, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO RUA NAVEGANTES, Nº 53 - NOVA RODEIO. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 560.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 50.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 18.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 30.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 30.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 100.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 1.657,06 |
| 7 | SEGURO PATRIMONIAL - CRECHE NOVA, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: RUA BLUMENAU, RIBEIRÃO PIAVE. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 3.400.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 100.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 60.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 30.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 30.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 200.000,00 | 1 | UNID (UNID) | R$ 2.464,81 |
| 8 | SEGURO PATRIMONIAL - ESCOLA DA FORCAÇÃO FREI ANTONIO CARLOS RECHIA, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: ESTRADA GERAL FORCAÇÃO. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 420.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 30.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 50.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 1.540,51 |
| 9 | SEGURO PATRIMONIAL - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, Nº 73 - CENTRO. CNPJ: 11.257.200/0001-40 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 2.200.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 100.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 27.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 30.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 30.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 200.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 1.557,29 |
| 10 | SEGURO PATRIMONIAL - UNIDADE SAÚDE FORCAÇÃO, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: ESTRADA GERAL FORCAÇÃO. CNPJ: 11.257.200/0001-40 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 300.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 30.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 27.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 30.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 30.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 50.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 1.643,21 |
| 11 | SEGURO PATRIMONIAL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA, Nº 552 - CENTRO. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 1.420.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 80.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 15.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 30.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 30.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 200.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 1.437,81 |
| 12 | SEGURO PATRIMONIAL - CENTRO DE EVENTOS PREFEITO ERCIDES GIACOMOZZI, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: RUA PIONEIROS, Nº 150 - CENTRO. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 3.520.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 50.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 48.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 10.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 20.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; TUMULTOS: R$ 70.000,00; VENDAVAL: R$ 400.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 2.362,11 |
| 13 | SEGURO PATRIMONIAL - PAVILHÃO ABERTO (ANEXO AO CENTRO DE EVENTOS PREFEITO ERCIDES GIACOMOZZI), CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: RUA PIONEIROS, Nº 150 - CENTRO. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 2.800.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 10.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 10.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; TUMULTOS: R$ 40.000,00; VENDAVAL: R$ 300.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 1.643,21 |
| 14 | SEGURO PATRIMONIAL - ARQUIBANCADA, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: RUA PIONEIROS, Nº 150 - CENTRO. CNPJ: 79.373.775/0001-62 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 700.000,00; DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 25.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 50.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 20.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; TUMULTOS: R$ 30.000,00; VENDAVAL: R$ 200.000,00 | 1 | UNID (UNID) | R$ 1.745,91 |
| 15 | SEGURO PATRIMONIAL - CÂMARA DE VEREADORES, CONSTRUÇÃO ALVENARIA, ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, Nº 34 - CENTRO. CNPJ: 09.074.166/0001-27 COBERTURAS: INCÊNDIO, RAIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, QUEDA DE AERONAVES E FUMAÇA: R$ 1.000.000,00 DANOS ELÉTRICOS E CURTO-CIRCUITO: R$ 70.000,00; IMPACTO DE VEÍCULOS: R$ 50.000,00; PERDA OU PAGAMENTO DE ALUGUEL: R$ 48.000,00; QUEBRA DE VIDROS: R$ 50.000,00; RECOMPOSIÇÃO, DOCUMENTOS: R$ 500,00; ROUBO E FURTO QUALIFICADO: R$ 30.000,00; RESPONSABILIDADE CIVIL: R$ 50.000,00; TUMULTOS: R$ 50.000,00; VENDAVAL: R$ 250.000,00. | 1 | UNID (UNID) | R$ 1.745,91 |
Documentos oficiais
Órgão
Licitações parecidas em SC
- A presente demanda tem por objeto a contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma e ampliação d…
Concorrência Eletrônica · Lauro Müller · propostas encerradas
- Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de gases medicinais, mediante…
Pregão Eletrônico · Balneário Camboriú · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA …
Pregão Eletrônico · Bandeirante · propostas encerradas
- Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro veicular para veículos pertencentes à frota do…
Pregão Eletrônico · Alto Bela Vista · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO INCLUINDO A FROTA TOTAL E CONTRA TERCEIROS P…
Pregão Eletrônico · Pinheiro Preto · propostas encerradas