NO PÁREO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO SIMULTÂNEO E SEM LIMITAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE USUÁRIOS, E QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E OS SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS DESCRITOS NESTE EDITAL E EM SEU ANEXO I
Pregão Eletrônico · MUNICIPIO DE AGRONOMICA · Agronômica/SC
Prazos e valores
- Estado
- encerra em 10 dias
- Encerramento das propostas
- 13/07/2026, 08:29
- Valor estimado
- R$ 451.294,64
Itens (44)
| Nº | Descrição | Qtd | Un | Valor unit. estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2219514 | Modulo de Planejamento e Orcamento | 12 | Mes | R$ 578,35 |
| 2219515 | Modulo de Contabilidade Publica, Execucao Financeira e Monitor NFe | 12 | Mes | R$ 2.008,78 |
| 2219516 | Modulo de Compras, Licitacoes e Contratos | 12 | Mes | R$ 1.094,46 |
| 2219517 | Modulo de Recursos Humanos, Folha de Pagamento e Portal Servidor | 12 | Mes | R$ 1.909,27 |
| 2219518 | Modulo eSocial | 12 | Mes | R$ 577,45 |
| 2219519 | Modulo Ponto Eletronico | 12 | Mes | R$ 698,83 |
| 2219520 | Modulo Seguranca e Medicina Trabalhador | 12 | Mes | R$ 527,20 |
| 2219521 | Modulo de Patrimonio | 12 | Mes | R$ 475,29 |
| 2219522 | MODULO DE ALMOXARIFADO | 12 | Meses | R$ 339,54 |
| 2219523 | Modulo de Frotas | 12 | Mes | R$ 425,89 |
| 2219524 | Modulo de Portal da Transparencia | 12 | Mes | R$ 540,20 |
| 2219525 | Modulo de Nota Fiscal Eletronica | 12 | Mes | R$ 1.394,02 |
| 2219526 | Modulo de Gestao Tributaria | 12 | Mes | R$ 1.866,66 |
| 2219527 | Modulo de Processos Eletronico | 12 | Mes | R$ 3.882,16 |
| 2219528 | Modulo de Documentos Eletronicos (Protocolo, Ouvidoria e Comunicacao Interna) | 12 | Mes | R$ 1.346,04 |
| 2219529 | Modulo de Analise Gerencial | 12 | Mes | R$ 860,84 |
| 2219530 | Modulo de Gestao e Controle de Conselhos municipais | 12 | Mes | R$ 332,00 |
| 2219531 | Modulo de Controle Interno | 12 | Mes | R$ 623,68 |
| 2219532 | Modulo de Gestao Transferencias Voluntarias | 12 | Mes | R$ 332,71 |
| 2219533 | Aplicativo Mobile | 12 | Mes | R$ 526,48 |
| 2219534 | Obras Publicas | 12 | Mes | R$ 417,98 |
| 2219535 | Gestao de Projetos e Indicadores | 12 | Mes | R$ 2.705,53 |
| 2219536 | Modulo de Contabilidade Publica, Execucao Financeira e Monitor NFe - FMA - Fundo Municipal de Assist. Social | 12 | Mes | R$ 455,67 |
| 2219537 | Modulo de Compras, Licitacoes e Contratos - FMA - Fundo Municipal de Assist. Social | 12 | Mes | R$ 306,62 |
| 2219538 | Modulo de Patrimonio - FMA - Fundo Municipal de Assist. Social | 12 | Mes | R$ 205,50 |
| 2219539 | Modulo de Contabilidade Publica, Execucao Financeira e Monitor NFe - FMS - Fundo Municipal de Saude | 12 | Mes | R$ 543,28 |
| 2219540 | Modulo de Compras, Licitacoes e Contratos FMS - Fundo Municipal de Saude | 12 | Mes | R$ 360,91 |
| 2219541 | Modulo de Patrimonio - FMS - Fundo Municipal de Saude | 12 | Mes | R$ 205,50 |
| 2219542 | Modulo de Contabilidade Publica, Execucao Financeira e Monitor NFe - FMA - Fundo Municipal Ambiental | 12 | Mes | R$ 419,69 |
| 2219543 | Modulo de Compras, Licitacoes e Contratos - FMA - Fundo Municipal Ambiental | 12 | Mes | R$ 277,68 |
| 2219544 | Modulo de Contabilidade Publica, Execucao Financeira e Monitor NFe - FCA - Fundo Crianca e Adolescente | 12 | Mes | R$ 302,77 |
| 2219545 | Modulo de Compras, Licitacoes e contratos - FCA - Fundo Crianca e Adolescente | 12 | Mes | R$ 153,33 |
| 2219546 | Modulo de Contabilidade Publica, Execucao Financeira e Monitor NFe - CMV - Camara Municipal de Vereadores | 12 | Mes | R$ 730,45 |
| 2219547 | Modulo de Compras, Licitacoes e Contratos - CMV - Camara Municipal de Vereadores | 12 | Mes | R$ 424,58 |
| 2219548 | Modulo de Recursos Humanos, Folha de Pagamento e Portal Servidor - CMV - Camara Municipal de Vereadores | 12 | Mes | R$ 946,75 |
| 2219549 | Modulo eSocial - CMV - Camara Municipal de Vereadores | 12 | Mes | R$ 387,59 |
| 2219550 | Modulo de Patrimonio - CMV - Camara Municipal de Vereadores | 12 | Mes | R$ 261,69 |
| 2219551 | Modulo de Portal da Transparencia - CMV - Camara Municipal de Vereadores | 12 | Mes | R$ 287,88 |
| 2219552 | Servico de migracao, implantacao e treinamento para os usuarios. | 1 | Servicos | R$ 7.988,39 |
| 2219553 | Servicos Tecnicos, apos implantacao dos sistemas, quando solicitado, executados na sede da entidade. | 200 | Horas | R$ 204,71 |
Mostrando 40 de 44 itens. A lista completa está no edital.
Documentos oficiais
Órgão
Licitações parecidas em SC
- Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com fornecimento de materiais e mão de obra…
Concorrência Eletrônica · Lages · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA RUA JOSÉ MARIA DE ANDRAD…
Concorrência Eletrônica · Urupema · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZA…
Concorrência Eletrônica · Bandeirante · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PAVIMENTO INFERIOR DO CENTRO SOCIAL JOÃO VOLTOLINI NO M…
Concorrência Eletrônica · Presidente Nereu · propostas encerradas
- Contratação de empresa especializada para Construção de unidades habitacionais no município de São Joaquim, atendendo a …
Concorrência Eletrônica · São Joaquim · propostas encerradas