NO PÁREO
Contratação de empresa prestadora de serviços de desinsetização, dedetização, desratização, descupinização, desalojamento de pombos e morcegos e outros meios no controle de sinantrópicos, com fornecimento de produtos, materiais e equipamentos para o CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS-CAMPUS III - DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Pregão Eletrônico · FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UDESC · Lages/SC
Prazos e valores
- Estado
- encerra em 4 dias
- Encerramento das propostas
- 07/07/2026, 14:00
- Valor estimado
- R$ 380.167,71
Itens (12)
| Nº | Descrição | Qtd | Un | Valor unit. estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza - Limpeza e Conservação Serviço de Dedetização e Desratização Serviço de Dedetização e Desratização - Dedetização e Desratização DESINSETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO, conforme locais, áreas e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 1 | Por Serviço | R$ 259.465,76 |
| 2 | Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza - Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza - Limpeza e Conservação CONTROLE DE POMBOS E MORCEGOS, conforme locais, áreas e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 1 | Por Serviço | R$ 44.394,16 |
| 3 | Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza - Limpeza e Conservação Serviços de Limpeza Serviços de Limpeza - Limpeza e Conservação DESCUPINIZAÇÃO, conforme locais, áreas e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 1 | Por Serviço | R$ 33.153,63 |
| 4 | Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua - Manutenção ou Conservação de Pocos e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua - Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatórios de Agua LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CAPACIDADE 500 LITROS, conforme locais e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 8 | Unidade | R$ 300,00 |
| 5 | Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua - Manutenção ou Conservação de Pocos e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua - Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatórios de Agua LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CAPACIDADE 1000 LITROS, conforme locais e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 60 | Unidade | R$ 300,00 |
| 6 | Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua - Manutenção ou Conservação de Pocos e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua - Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatórios de Agua LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CAPACIDADE 2000 LITROS, conforme locais e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 1 | Unidade | R$ 532,00 |
| 7 | Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua - Manutenção ou Conservação de Pocos e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua - Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatórios de Agua LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CAPACIDADE 3000 LITROS, conforme locais e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 2 | Unidade | R$ 548,66 |
| 8 | Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua - Manutenção ou Conservação de Pocos e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua - Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatórios de Agua LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CAPACIDADE 5000 LITROS, conforme locais e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 4 | Unidade | R$ 626,66 |
| 9 | Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua - Manutenção ou Conservação de Pocos e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua - Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatórios de Agua LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CAPACIDADE 10000 LITROS, conforme locais e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 8 | Unidade | R$ 983,34 |
| 10 | Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua - Manutenção ou Conservação de Pocos e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua - Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatórios de Agua LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CAPACIDADE 15000 LITROS, conforme locais e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 2 | Unidade | R$ 903,34 |
| 11 | Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua - Manutenção ou Conservação de Pocos e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua - Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatórios de Agua LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CAPACIDADE 20000 LITROS, conforme locais e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 5 | Unidade | R$ 1.400,00 |
| 12 | Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatorio de Agua - Manutenção ou Conservação de Pocos e Reservatorio de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua Serviço de Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatório de Agua - Manutenção ou Conservação de Poços e Reservatórios de Agua LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA - CAPACIDADE 25000 LITROS, conforme locais e demais especificações estabelecidos no Edital e em seus Anexos. O valor a ser cotado no sistema deverá contemplar os serviços a serem executados dentro do período de 01 (um) ano de vigência contratual. | 1 | Unidade | R$ 1.944,80 |
Documentos oficiais
- Edital: Edital PE DC 916 2026.pdf
- Termo de Referência: Anexo I Termo de Refer?ncia.pdf
- Outros Documentos: Anexo II Edital.pdf
- Estudo Técnico Preliminar: Anexo III Estudo T?cnico Preliminar.pdf
- DFD: Documento de oficializa??o da Demanda.pdf
- Mapa de Riscos: An?lise de Riscos.pdf
- Minuta do Contrato: Edital com Minuta do contrato em anexo.pdf
Órgão
Licitações parecidas em SC
- Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com fornecimento de materiais e mão de obra…
Concorrência Eletrônica · Lages · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA RUA JOSÉ MARIA DE ANDRAD…
Concorrência Eletrônica · Urupema · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZA…
Concorrência Eletrônica · Bandeirante · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PAVIMENTO INFERIOR DO CENTRO SOCIAL JOÃO VOLTOLINI NO M…
Concorrência Eletrônica · Presidente Nereu · propostas encerradas
- Contratação de empresa especializada para Construção de unidades habitacionais no município de São Joaquim, atendendo a …
Concorrência Eletrônica · São Joaquim · propostas encerradas