NO PÁREOEXCLUSIVA ME/EPP
Contratação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde para a Secretaria de Estado da Saúde.
Pregão Eletrônico · SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO · Florianópolis/SC
Prazos e valores
- Estado
- encerra em 3 dias
- Encerramento das propostas
- 06/07/2026, 13:15
- Valor estimado
- R$ 122.145,84
Itens (17)
| Nº | Descrição | Qtd | Un | Valor unit. estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Grupo: Coleta de resíduos perfurocortantes (grupo E) para a GETRA Quantidade do grupo E - 5 Kg mensalQuantidade do grupo E - 120 Kg Bienal | 120 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 2 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Grupo: Coleta de resíduos Infectantes (grupo A) para a GETRA Quantidade do grupo A - 20 Kg/mêsQuantidade do grupo A - 480 Kg/bienal | 480 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 3 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Gerados pelo LAREG da regional de CriciumaGrupo: Coleta de resíduos Infectantes e Perfurocortantes (grupos A e E)Quantidade do grupo A e E - 41 Kg mensalQuantidade do grupo A e E - 984 Kg bienal | 984 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 4 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Gerados pelo LAREG da regional de CriciumaGrupo: Coleta de resíduos Químicos (grupo B)Quantidade do grupo B - 40 kg mensalQuantidade do grupo B - 960 kg bienal | 960 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 5 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Gerados pelo LAREG da regional de JoinvilleGrupo: Coleta de resíduos Químicos (grupo B)Quantidade do grupo B - 40 Kg/L mensalQuantidade do grupo B - 40 Kg/ BIenal | 960 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 6 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Grupo: Coleta de resíduos Infectantes ePerfurocortantes (grupos A e E)Quantidade do grupo A e E - 10 Kg trimestralQuantidade do grupo A e E - 80 Kg bienal | 80 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 7 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Coleta de Resíduos Químicos (grupo B)Quantidade do grupo B - 5 Kg trimestralQuantidade do grupo B - 40 Kg bienal | 40 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 8 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Coleta de lâmpadasQuantidade - 6 unidades trimestralQuantidade - 48 unidades bimestral | 48 | Por Serviço | R$ 3,70 |
| 9 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Coleta de lâmpadasQuantidade - 30 unidades trimestralQuantidade - 240 unidades bienal | 240 | Por Serviço | R$ 3,70 |
| 10 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Gerados pelo LAREG de Joaçaba/SC.Coleta de resíduos Infectantes e Perfurocortantes (grupos A e E)Quantidade do grupo A e E - 240 Kg/mêsQuantidade do grupo A e E - 5760 Kg/bienal | 5760 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 11 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Gerados pelo LAREG de Joaçaba/SC..Coleta de resíduos Químicos (grupo B)Quantidade do grupo B - 20 Kg/mêsQuantidade do grupo B - 480 Kg/bienal | 480 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 12 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Coleta de resíduos Infectantes e Perfurocortantes (grupos A e E)Quantidade do grupo A e E - 80 Kg/mêsQuantidade do grupo A e E - 1920 Kg/mês | 1920 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 13 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Coleta de resíduos Químico (grupos B)Quantidade do grupo B - 5 Kg/mêsQUantidade do grupo B - 120 Kg/mês | 120 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 14 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Coleta de resíduos perfurocortantes (grupo E)Quantidade - 1 Kg/mêsQuantidade - 24 Kg/bienal | 24 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 15 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Coleta de resíduos químicos (grupo B)Quantidade - 6 Kg/mêsQuantidade - 144 Kg/bienal | 144 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 16 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Gerados pelo LAREG de São Miguel do Oeste/SC.Coleta de resíduos Infectantes e Perfurocortantes (grupos A e E)Quantidade do grupo A e E - 120 Kg/mêsQuantidade do grupo A e E - 2880 Kg/bienal | 2880 | Por Serviço | R$ 7,97 |
| 17 | Serviço de Transporte de Residuos Solidos Serviço de Transporte de Residuos Solidos - Coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e/ou Líquidos Gerados pelo LAREG de São Miguel do Oeste/SCColeta de resíduos Químicos (grupo B)Quantidade do grupo B - 10 Kg/mêsQuantidade do grupo B - 240 Kg/bienal | 240 | Por Serviço | R$ 7,97 |
Documentos oficiais
Órgão
Licitações parecidas em SC
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA RUA JOSÉ MARIA DE ANDRAD…
Concorrência Eletrônica · Urupema · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZA…
Concorrência Eletrônica · Bandeirante · propostas encerradas
- [LICITANET] - Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de mater…
Concorrência Eletrônica · Cocal do Sul · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEÇAS DE CONCRETO TIPO “I” (PAVER RETANG…
Concorrência Eletrônica · Armazém · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SI…
Concorrência Eletrônica · Agronômica · propostas encerradas