NO PÁREOSRP
Registro de preços, para futura e eventual aquisição, com fornecimento parcelado sob demanda, de medicamentos e suplementos que restaram desertos, fracassados e/ou cancelados no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2026, para uso dos entes consorciados, de seus órgãos e/ou entidades, integrantes do CISNORDESTE/SC
Pregão Eletrônico · CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA · Joinville/SC
Prazos e valores
- Estado
- encerra em 12 dias
- Encerramento das propostas
- 15/07/2026, 09:00
- Valor estimado
- R$ 12.911.889,27
Itens (64)
| Nº | Descrição | Qtd | Un | Valor unit. estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁCIDO ASCÓRBICO, 100MG/ML, INJETÁVEL - AMPOLA 5,00 ML | 1050 | AMPOLA (AMP) | R$ 0,90 |
| 2 | ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, COMPRIMIDO, SOMENTE COM REGISTRO DE MEDICAMENTO | 1645799 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,03 |
| 3 | ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, CÁPSULA | 1379000 | CÁPSULA (CP) | R$ 0,34 |
| 4 | ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 10,00 ML | 152200 | FRASCO (FRASCO) | R$ 1,08 |
| 5 | AMINOFILINA, 100 MG, COMPRIMIDO | 48600 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,10 |
| 6 | AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 150,00 ML COM SERINGA/COPO DOSADOR | 128550 | FRASCO (FRASCO) | R$ 5,51 |
| 7 | AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO 60,00 ML | 110000 | FRASCO (FRASCO) | R$ 3,20 |
| 8 | BENZOCAINA, CONCENTRAÇÃO 20%, 200 MG/G, ANESTESICO PARA USO EM ODONTOLOGIA, COM SABOR, POMADA GEL POTE 12 G | 2100 | POTE (POTE) | R$ 7,92 |
| 9 | BIPERIDENO, 2 MG, COMPRIMIDO | 1601920 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,29 |
| 10 | CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, COMPRIMIDO, SOMENTE COM REGISTRO DE MEDICAMENTO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO | 3059000 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,30 |
| 11 | CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 1250 MG (EQUIVALENTE A 500 MG DE CÁLCIO) + 400 UI, COMPRIMIDO, EMBALAGEM COM NO MÁXIMO 60 (SESSENTA) UNIDADES, SOMENTE COM REGISTRO DE MEDICAMENTO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO | 5997500 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,19 |
| 12 | CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 600 MG + 400 UI, COMPRIMIDO (600 MG DE CÁLCIO), SOMENTE COM REGISTRO DE MEDICAMENTO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO | 486000 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,28 |
| 13 | CEFTRIAXONA SÓDICA, 500 MG, INJETÁVEL USO INTRAMUSCULAR, FRASCO-AMPOLA | 18260 | FRASCO-AMPOLA (FAM) | R$ 8,58 |
| 14 | CLOMIPRAMINA, 25 MG, COMPRIMIDO | 222500 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 1,00 |
| 15 | CLORETO DE SÓDIO, 0,9%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 20,00 ML , SEM RESTRIÇÃO PARA USO PEDIÁTRICO (REFERENTE A IDADE E PESO) | 32600 | FRASCO (FRASCO) | R$ 0,96 |
| 16 | CLORPROMAZINA, 25 MG, COMPRIMIDO | 1175300 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,30 |
| 17 | CLORPROMAZINA, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO 20,00 ML | 1700 | FRASCO (FRASCO) | R$ 7,48 |
| 18 | CLORPROMAZINA, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 5,00 ML | 3750 | AMPOLA (AMP) | R$ 3,10 |
| 19 | COLAGENASE, 0,6UI/G, POMADA, BISNAGA 30,00 G | 16600 | BISNAGA (BNG) | R$ 13,29 |
| 20 | COMPLEMENTO VITAMÍNICO INJETÁVEL: PALMITATO RETINOL(A) 100MG + COLECALCIFEROL(D) 0,02MG + RIBOFLAVINA(B2) 6,8MG + ÁC. ASCÓRBICO(C) 500MG + PIRIDOXINA(B6) 15MG + DEXPANTENOL(B5) 25MG + RACEALFATOCOFEROL(E) 50MG + NICOTINAMIDA(B3) 100MG. USO IV. AMPOLA 10ML | 10150 | AMPOLA (AMP) | R$ 5,79 |
| 21 | COMPLEXO POLIVITAMÍNICO, CONTENDO, NO MÍNIMO, VITAMINA A, C, D, COMPLEXO B E ZINCO, COMPRIMIDO/CÁPSULA | 150500 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,07 |
| 22 | DIGOXINA, DOSAGEM:0,05 MG/ML, APRESENTAÇÃO:ELIXIR, FRASCO 60,00 ML COM SERINGA/COPO DOSADOR E EMBALAGEM PRIMÁRIA UNITÁRIA | 200 | FRASCO (FRASCO) | R$ 10,33 |
| 23 | DOBUTAMINA CLORIDRATO, 12,5 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 20,00 ML | 2570 | AMPOLA (AMP) | R$ 6,07 |
| 24 | DOXICICLINA, 100 MG, COMPRIMIDO | 70000 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,50 |
| 25 | ESPIRAMICINA, 1.500.000UI, COMPRIMIDO | 14000 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 4,95 |
| 26 | ESPIRONOLACTONA, 25 MG, COMPRIMIDO | 3975500 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,17 |
| 27 | ESTRIOL, 1 MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA COM 50 G + APLICADOR | 9250 | BISNAGA (BNG) | R$ 14,92 |
| 28 | EXTRATO MEDICINAL, CASTANHA DA ÍNDIA (AESCULUS HIPPOCASTANUM L.), 100 MG, COMPRIMIDO, SOMENTE COM REGISTRO DE MEDICAMENTO OU NOTIFICAÇÃO SIMPLIFICADA DE MEDICAMENTO | 1695000 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,34 |
| 29 | GLICOSE, ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, 5% + 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, FRASCO 250,00 ML | 9000 | FRASCO (FRASCO) | R$ 3,90 |
| 30 | GLYCINE MAX (ISOFLAVONA DE SOJA) 150MG, CÁPSULA, SOMENTE COM REGISTRO DE MEDICAMENTO | 135000 | CÁPSULA (CP) | R$ 0,65 |
| 31 | HALOPERIDOL, 1 MG, COMPRIMIDO | 48500 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,17 |
| 32 | HALOPERIDOL, 2 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL-GOTAS, FRASCO 20,00 ML | 4710 | FRASCO (FRASCO) | R$ 2,99 |
| 33 | HEPARINA SÓDICA, 5.000 UI/0,25 ML, INJETÁVEL, AMPOLA 0,25 ML | 92025 | AMPOLA (AMP) | R$ 7,30 |
| 34 | IBUPROFENO, 300 MG, COMPRIMIDO | 100000 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,10 |
| 35 | IMUNOGLOBULINA HUMANA, ENDOVENOSA, 5 G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA | 360 | FRASCO-AMPOLA (FAM) | R$ 1.559,88 |
| 36 | INSULINA, HUMANA, REGULAR, 100UI/ML, INJETÁVEL, FRASCO 10,00 ML | 4000 | FRASCO (FRASCO) | R$ 46,59 |
| 37 | ITRACONAZOL, 100 MG, CÁPSULA | 112700 | CÁPSULA (CP) | R$ 0,80 |
| 38 | IVERMECTINA, 6 MG, COMPRIMIDO, EMBALAGEM PRIMÁRIA COM NO MÁXIMO 2 (DOIS) COMPRIMIDOS | 90900 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,24 |
| 39 | LEVOMEPROMAZINA, 100 MG, COMPRIMIDO | 532000 | COMPRIMIDO (CPR) | R$ 0,66 |
| 40 | LIDOCAÍNA CLORIDRATO, 5%, 50 MG/G, ANESTÉSICO TÓPICO PARA USO EM ODONTOLOGIA, COM SABOR, POMADA, 25,00 G | 5070 | BISNAGA (BNG) | R$ 7,98 |
Mostrando 40 de 64 itens. A lista completa está no edital.
Documentos oficiais
Órgão
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA · ver no PNCP
Licitações parecidas em SC
- [LICITANET] - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATER…
Concorrência Eletrônica · Cocal do Sul · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREIT…
Concorrência Eletrônica · Modelo · propostas encerradas
- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO G…
Concorrência Eletrônica · Modelo · propostas encerradas
- REF.: O PRESENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM POR OBJETIVO SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FUTURA E EVENTUAL C…
Concorrência Eletrônica · Santa Rosa do Sul · propostas encerradas
- REF.: O PRESENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO TEM POR OBJETIVO SELECIONAR A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA FUTURA E EVENTUAL C…
Concorrência Eletrônica · Santa Rosa do Sul · propostas encerradas